Athanasios Ghavelas | Grèce | Médaille Or |
Timothee Adolphe | France | Médaille Argent |
Dongdong Di | Chine | Médaille Bronze |
Athanasios Ghavelas | Grèce | Médaille Or |
Timothee Adolphe | France | Médaille Argent |
Dongdong Di | Chine | Médaille Bronze |
Noah Malone | États-Unis | Médaille Or |
Joeferson Marinho de Oliveira | Brésil | Médaille Argent |
Zachary Shaw | Grande-Bretagne | Médaille Bronze |
Skander Djamil Athmani | Algérie | Médaille Or |
Salum Ageze Kashafali | Norvège | Médaille Argent |
Shuta Kawakami | Japon | Médaille Bronze |
Chaiwat Rattana | Thaïlande | Médaille Or |
Walid Ktila | Tunisie | Médaille Argent |
Austin Smeenk | Canada | Médaille Bronze |
Ihor Tsvietov | Ukraine | Médaille Or |
Artem Kalashian | NPA | Médaille Argent |
Dmitrii Safronov | NPA | Médaille Bronze |
James Turner | Australie | Médaille Or |
Alexis Sebastian Chavez | Argentine | Médaille Argent |
Yifei Yang | Chine | Médaille Bronze |
Ricardo Gomes de Mendonca | Brésil | Médaille Or |
Saptoyogo Purnomo | Indonésie | Médaille Argent |
Andrei Vdovin | NPA | Médaille Bronze |
Jaydin Blackwell | États-Unis | Médaille Or |
Ryan Medrano | États-Unis | Médaille Argent |
Juan Alejandro Campas Sanchez | Colombie | Médaille Bronze |
Mpumelelo Mhlongo | Afrique du Sud | Médaille Or |
Yamel Luis Vives Suares | Cuba | Médaille Argent |
Eddy Bernard | Malaisie | Médaille Bronze |
Petrucio Ferreira dos Santos | Brésil | Médaille Or |
Korban Best | États-Unis | Médaille Argent |
Aymane El Haddaoui | Maroc | Médaille Bronze |
Cody Fournie | Canada | Médaille Or |
Peter Genyn | Belgique | Médaille Argent |
Toni Piispanen | Finlande | Médaille Bronze |
Maxime Carabin | Belgique | Médaille Or |
Marcus Perrineau Daley | Grande-Bretagne | Médaille Argent |
Tomoki Sato | Japon | Médaille Bronze |
Adbulrahman Alqurashi | Arabie saoudite | Médaille Or |
Pongsakorn Paeyo | Thaïlande | Médaille Argent |
Ariosvaldo Fernandes da Silva | Brésil | Médaille Bronze |
Juan Pablo Cervantes Garcia | Mexique | Médaille Or |
Athiwat Paeng-Nuea | Thaïlande | Médaille Argent |
Leo-Pekka Tahti | Finlande | Médaille Bronze |
Ezra Frech | États-Unis | Médaille Or |
Daniel Wagner | Danemark | Médaille Argent |
Vinicius Goncalves Rodrigues | Brésil | Médaille Bronze |
Sherman Isidro Guity Guity | Costa Rica | Médaille Or |
Maxcel Amo Manu | Italie | Médaille Argent |
Felix Streng | Allemagne | Médaille Bronze |
Ihor Tsvietov | Ukraine | Médaille Or |
Dmitrii Safronov | NPA | Médaille Argent |
Artem Kalashian | NPA | Médaille Bronze |
Andrei Vdovin | NPA | Médaille Or |
Ricardo Gomes de Mendonca | Brésil | Médaille Argent |
Christian Gabriel Luiz da Costa | Brésil | Médaille Bronze |
Cody Fournie | Canada | Médaille Or |
Toni Piispanen | Finlande | Médaille Argent |
Peter Genyn | Belgique | Médaille Bronze |
Sherman Isidro Guity Guity | Costa Rica | Médaille Or |
Levi Vloet | Pays-Bas | Médaille Argent |
Mpumelelo Mhlongo | Afrique du Sud | Médaille Bronze |
Enderson German Santos Gonzalez | Venezuela | Médaille Or |
Timothee Adolphe | France | Médaille Argent |
Guillaume Junior Atangana | Équipe de réfugiés | Médaille Bronze |
Mouncef Bouja | Maroc | Médaille Or |
Noah Malone | États-Unis | Médaille Argent |
Rouay Jebabli | Tunisie | Médaille Bronze |
Skander Djamil Athmani | Algérie | Médaille Or |
Ryota Fukunaga | Japon | Médaille Argent |
Buinder Brainer Bermudez Villar | Colombie | Médaille Bronze |
Jhon Sebastian Obando Asprilla | Colombie | Médaille Or |
David Jose Pineda Mejia | Espagne | Médaille Argent |
Yovanni Philippe | Maurice | Médaille Bronze |
James Turner | Australie | Médaille Or |
William Stedman | Nouvelle-Zélande | Médaille Argent |
Alexis Sebastian Chavez | Argentine | Médaille Bronze |
Andrei Vdovin | NPA | Médaille Or |
Bartolomeu da Silva Chaves | Brésil | Médaille Argent |
Amen Allah Tissaoui | Tunisie | Médaille Bronze |
Jaydin Blackwell | États-Unis | Médaille Or |
Ryan Medrano | États-Unis | Médaille Argent |
Juan Alejandro Campas Sanchez | Colombie | Médaille Bronze |
Aymane El Haddaoui | Maroc | Médaille Or |
Ayoub Sadni | Maroc | Médaille Argent |
Thomaz Ruan de Moraes | Brésil | Médaille Bronze |
Maxime Carabin | Belgique | Médaille Or |
Tomoki Sato | Japon | Médaille Argent |
Tomoya Ito | Japon | Médaille Bronze |
Pongsakorn Paeyo | Thaïlande | Médaille Or |
Brent Lakatos | Canada | Médaille Argent |
Brian Siemann | États-Unis | Médaille Bronze |
Yunqiang Dai | Chine | Médaille Or |
Athiwat Paeng-Nuea | Thaïlande | Médaille Argent |
Daniel Romanchuk | États-Unis | Médaille Bronze |
Hunter Woodhall | États-Unis | Médaille Or |
Johannes Floors | Allemagne | Médaille Argent |
Olivier Hendriks | Pays-Bas | Médaille Bronze |
Austin Smeenk | Canada | Médaille Or |
Chaiwat Rattana | Thaïlande | Médaille Argent |
Rheed McCracken | Australie | Médaille Bronze |
Brent Lakatos | Canada | Médaille Or |
Pongsakorn Paeyo | Thaïlande | Médaille Argent |
Brian Siemann | États-Unis | Médaille Bronze |
Hua Jin | Chine | Médaille Or |
Yunqiang Dai | Chine | Médaille Argent |
Marcel Hug | Suisse | Médaille Bronze |
Yeltsin Jacques | Brésil | Médaille Or |
Yitayal Silesh Yigzaw | Éthiopie | Médaille Argent |
Julio Cesar Agripino dos Santos | Brésil | Médaille Bronze |
Aleksandr Kostin | NPA | Médaille Or |
Rouay Jebabli | Tunisie | Médaille Argent |
Anton Kuliatin | NPA | Médaille Bronze |
Ben Sandilands | Grande-Bretagne | Médaille Or |
Sandro Baessa | Portugal | Médaille Argent |
Michael Brannigan | États-Unis | Médaille Bronze |
Amen Allah Tissaoui | Tunisie | Médaille Or |
Nate Riech | Canada | Médaille Argent |
Reece Langdon | Australie | Médaille Bronze |
Aleksandr Iaremchuk | NPA | Médaille Or |
Michael Roeger | Australie | Médaille Argent |
Antoine Praud | France | Médaille Bronze |
Hua Jin | Chine | Médaille Or |
Marcel Hug | Suisse | Médaille Argent |
Yunqiang Dai | Chine | Médaille Bronze |
Julio Cesar Agripino dos Santos | Brésil | Médaille Or |
Kenya Karasawa | Japon | Médaille Argent |
Yeltsin Jacques | Brésil | Médaille Bronze |
Yassine Ouhdadi El Ataby | Espagne | Médaille Or |
Aleksandr Kostin | NPA | Médaille Argent |
Anton Kuliatin | NPA | Médaille Bronze |
Daniel Romanchuk | États-Unis | Médaille Or |
Marcel Hug | Suisse | Médaille Argent |
Faisal Alrajehi | Koweït | Médaille Bronze |
Wajdi Boukhili | Tunisie | Médaille Or |
Alberto Suarez Laso | Espagne | Médaille Argent |
El Amin Chentouf | Maroc | Médaille Bronze |
Marcel Hug | Suisse | Médaille Or |
Hua Jin | Chine | Médaille Argent |
Tomoki Suzuki | Japon | Médaille Bronze |
Roderick Townsend | États-Unis | Médaille Or |
Nishad Kumar | Inde | Médaille Argent |
Georgii Margiev | NPA | Médaille Bronze |
Ezra Frech | États-Unis | Médaille Or |
Sharad Kumar | Inde | Médaille Argent |
Mariyappan Thangavelu | Inde | Médaille Bronze |
Praveen Kumar | Inde | Médaille Or |
Derek Loccident | États-Unis | Médaille Argent |
Maciej Lepiato | Pologne | Médaille Bronze |
Temurbek Giyazov | Ouzbékistan | Médaille Bronze |
Dongdong Di | Chine | Médaille Or |
Shichang Chen | Chine | Médaille Argent |
Joan Munar Martinez | Espagne | Médaille Bronze |
Said Najafzade | Azerbaïdjan | Médaille Or |
Doniyor Saliev | Ouzbékistan | Médaille Argent |
Fernando Vazquez | Argentine | Médaille Bronze |
Orkhan Aslanov | Azerbaïdjan | Médaille Or |
Isaac Jean-Paul | États-Unis | Médaille Argent |
Paulo Henrique Andrade dos Reis | Brésil | Médaille Bronze |
Matvei Iakushev | NPA | Médaille Or |
Abdul Latif Romly | Malaisie | Médaille Argent |
Jhon Sebastian Obando Asprilla | Colombie | Médaille Bronze |
Evgenii Torsunov | NPA | Médaille Or |
Aser Mateus Almeida Ramos | Brésil | Médaille Argent |
Oleksandr Lytvynenko | Ukraine | Médaille Bronze |
Brian Lionel Impellizzeri | Argentine | Médaille Or |
Samson Opiyo | Kenya | Médaille Argent |
Mateus Evangelista Cardoso | Brésil | Médaille Bronze |
Khetag Khinchagov | NPA | Médaille Or |
Huanghao Zhong | Chine | Médaille Argent |
Jose Gregorio Lemos Rivas | Colombie | Médaille Bronze |
Robiel Yankiel Sol Cervantes | Cuba | Médaille Or |
Hao Wang | Chine | Médaille Argent |
Nikita Kotukov | NPA | Médaille Bronze |
Joel de Jong | Pays-Bas | Médaille Or |
Daniel Wagner | Danemark | Médaille Argent |
Noah Mbuyamba | Pays-Bas | Médaille Bronze |
Markus Rehm | Allemagne | Médaille Or |
Derek Loccident | États-Unis | Médaille Argent |
Jarryd Wallace | États-Unis | Médaille Bronze |
Amirhossein Alipour Darbeid | RI Iran | Médaille Or |
Mahdi Olad | RI Iran | Médaille Argent |
Alvaro del Amo Cano | Espagne | Médaille Bronze |
Elbek Sultonov | Ouzbékistan | Médaille Or |
Volodymyr Ponomarenko | Ukraine | Médaille Argent |
Roman Danyliuk | Ukraine | Médaille Bronze |
Oleksandr Yarovyi | Ukraine | Médaille Or |
Muhammad Ziyad Zolkefli | Malaisie | Médaille Argent |
Maksym Koval | Ukraine | Médaille Bronze |
Athanasios Konstantinidis | Grèce | Médaille Or |
Aleksei Churkin | NPA | Médaille Argent |
Lazaros Stefanidis | Grèce | Médaille Bronze |
Bingchen Cai | Chine | Médaille Or |
Deni Cerni | Croatie | Médaille Argent |
Zakariae Derhem | Maroc | Médaille Bronze |
Mauricio Valencia | Colombie | Médaille Or |
Azeddine Nouiri | Maroc | Médaille Argent |
Ahmad Hindi | Jordanie | Médaille Bronze |
Khusniddin Norbekov | Ouzbékistan | Médaille Or |
Hernan Emanuel Urra | Argentine | Médaille Argent |
Seyed Aliasghar Javanmardi | RI Iran | Médaille Bronze |
Vladimir Sviridov | NPA | Médaille Or |
Alan Kokoity | NPA | Médaille Argent |
Dastan Mukashbekov | Kazakhstan | Médaille Bronze |
Kudratillokhon Marufkhujaev | Ouzbékistan | Médaille Or |
Ahmed Ben Moslah | Tunisie | Médaille Argent |
Tolibboy Yuldashev | Ouzbékistan | Médaille Bronze |
Miguel Monteiro | Portugal | Médaille Or |
Battulga Tsegmid | Mongolie | Médaille Argent |
Garrah Tnaiash | Iraq | Médaille Bronze |
Bobirjon Omonov | Ouzbékistan | Médaille Or |
Niko Kappel | Allemagne | Médaille Argent |
Jun Huang | Chine | Médaille Bronze |
Greg Stewart | Canada | Médaille Or |
Sachin Sarjerao Khilari | Inde | Médaille Argent |
Luka Bakovic | Croatie | Médaille Bronze |
Giga Ochkhikidze | Géorgie | Médaille Or |
Abdelillah Gani | Maroc | Médaille Argent |
Alireza Mokhtari Hemami | RI Iran | Médaille Bronze |
Ruzhdi Ruzhdi | Bulgarie | Médaille Or |
Nebojsa Duric | Serbie | Médaille Argent |
Lech Stoltman | Pologne | Médaille Bronze |
Yasin Khosravi | RI Iran | Médaille Or |
Thiago Paulino dos Santos | Brésil | Médaille Argent |
Hokato Hotozhe Sema | Inde | Médaille Bronze |
Faisal Sorour | Koweït | Médaille Or |
Aled Davies | Grande-Bretagne | Médaille Argent |
Tom Habscheid | Luxembourg | Médaille Bronze |
Oney Tapia | Italie | Médaille Or |
Hassan Bajoulvand | RI Iran | Médaille Argent |
Alvaro del Amo Cano | Espagne | Médaille Bronze |
Tolibboy Yuldashev | Ouzbékistan | Médaille Or |
Jesse Zesseu | Canada | Médaille Argent |
Haider Ali | Pakistan | Médaille Bronze |
Rigivan Ganeshamoorthy | Italie | Médaille Or |
Aigars Apinis | Lettonie | Médaille Argent |
Andre Rocha | Brésil | Médaille Bronze |
Claudiney Batista dos Santos | Brésil | Médaille Or |
Yogesh Kathuniya | Inde | Médaille Argent |
Konstantinos Tzounis | Grèce | Médaille Bronze |
Jeremy Campbell | États-Unis | Médaille Or |
Akeem Stewart | Trinité et Tobago | Médaille Argent |
David Blair | États-Unis | Médaille Bronze |
Daniel Pembroke | Grande-Bretagne | Médaille Or |
Ali Pirouj | RI Iran | Médaille Argent |
Ulicer Aguilera Cruz | Cuba | Médaille Bronze |
Saeid Afrooz | RI Iran | Médaille Or |
Mauricio Valencia | Colombie | Médaille Argent |
Diego Fernando Meneses Medina | Colombie | Médaille Bronze |
Jose Gregorio Lemos Rivas | Colombie | Médaille Or |
Vladyslav Bilyi | Ukraine | Médaille Argent |
Dongquan An | Chine | Médaille Bronze |
Navdeep | Inde | Médaille Or |
Pengxiang Sun | Chine | Médaille Argent |
Wildan Nukhailawi | Iraq | Médaille Bronze |
Guillermo Varona Gonzalez | Cuba | Médaille Or |
Ajeet Singh | Inde | Médaille Argent |
Sundar Singh Gurjar | Inde | Médaille Bronze |
Ivan Revenko | NPA | Médaille Or |
Edgar Ulises Fuentes Yanez | Mexique | Médaille Argent |
Emmanouil Stefanoudakis | Grèce | Médaille Bronze |
Yorkinbek Odilov | Ouzbékistan | Médaille Or |
Muhammet Khalvandi | Turquie | Médaille Argent |
Cicero Valdiran Lins Nobre | Brésil | Médaille Bronze |
Sumit | Inde | Médaille Or |
Dulan Kodithuwakku | Sri Lanka | Médaille Argent |
Michal Burian | Australie | Médaille Bronze |
Aleksei Churkin | NPA | Médaille Or |
Athanasios Konstantinidis | Grèce | Médaille Argent |
Ahmed Mehideb | Algérie | Médaille Bronze |
Dharambir | Inde | Médaille Or |
Pranav Soorma | Inde | Médaille Argent |
Zeljko Dimitrijevic | Serbie | Médaille Bronze |
Jerusa Geber dos Santos | Brésil | Médaille Or |
Cuiqing Liu | Chine | Médaille Argent |
Lorena Silva Spoladore | Brésil | Médaille Bronze |
Omara Durand Elias | Cuba | Médaille Or |
Oksana Boturchuk | Ukraine | Médaille Argent |
Katrin Mueller-Rottgardt | Allemagne | Médaille Bronze |
Lamiya Valiyeva | Azerbaïdjan | Médaille Or |
Rayane Soares da Silva | Brésil | Médaille Argent |
Orla Comerford | Irlande | Médaille Bronze |
Hannah Cockroft | Grande-Bretagne | Médaille Or |
Kare Adenegan | Grande-Bretagne | Médaille Argent |
Hanyu Lan | Chine | Médaille Bronze |
Xia Zhou | Chine | Médaille Or |
Qianqian Guo | Chine | Médaille Argent |
Preethi Pal | Inde | Médaille Bronze |
Yiting Shi | Chine | Médaille Or |
Danielle Aitchison | Nouvelle-Zélande | Médaille Argent |
Veronica Hipolito | Brésil | Médaille Bronze |
Xiaoyan Wen | Chine | Médaille Or |
Taylor Swanson | États-Unis | Médaille Argent |
Jaleen Roberts | États-Unis | Médaille Bronze |
Karen Tatiana Palomeque Moreno | Colombie | Médaille Or |
Lida Maria Manthopoulou | Grèce | Médaille Argent |
Darian Faisury Jimenez Sanchez | Colombie | Médaille Bronze |
Kiara Rodriguez | Équateur | Médaille Or |
Brittni Mason | États-Unis | Médaille Argent |
Anna Grimaldi | Nouvelle-Zélande | Médaille Bronze |
Samantha Kinghorn | Grande-Bretagne | Médaille Or |
Catherine Debrunner | Suisse | Médaille Argent |
Fang Gao | Chine | Médaille Bronze |
Lea Bayekula | Belgique | Médaille Or |
Tatyana McFadden | États-Unis | Médaille Argent |
Amanda Kotaja | Finlande | Médaille Bronze |
Martina Caironi | Italie | Médaille Or |
Karisma Evi Tiarani | Indonésie | Médaille Argent |
Monica Graziana Contrafatto | Italie | Médaille Bronze |
Ndidikama Okoh | Grande-Bretagne | Médaille Bronze |
Fleur Jong | Pays-Bas | Médaille Or |
Kimberly Alkemade | Pays-Bas | Médaille Argent |
Marlene van Gansewinkel | Pays-Bas | Médaille Bronze |
Jerusa Geber dos Santos | Brésil | Médaille Or |
Cuiqing Liu | Chine | Médaille Argent |
Lahja Ishitile | Namibie | Médaille Bronze |
Omara Durand Elias | Cuba | Médaille Or |
Alejandra Paola Perez Lopez | Venezuela | Médaille Argent |
Simran | Inde | Médaille Bronze |
Xia Zhou | Chine | Médaille Or |
Qianqian Guo | Chine | Médaille Argent |
Preethi Pal | Inde | Médaille Bronze |
Yiting Shi | Chine | Médaille Or |
Danielle Aitchison | Nouvelle-Zélande | Médaille Argent |
Mali Lovell | Australie | Médaille Bronze |
Xiaoyan Wen | Chine | Médaille Or |
Nataliia Kobzar | Ukraine | Médaille Argent |
Fenfen Jiang | Chine | Médaille Bronze |
Anna Grimaldi | Nouvelle-Zélande | Médaille Or |
Brittni Mason | États-Unis | Médaille Argent |
Sasirawan Inthachot | Thaïlande | Médaille Bronze |
Kimberly Alkemade | Pays-Bas | Médaille Or |
Marlene van Gansewinkel | Pays-Bas | Médaille Argent |
Irmgard Bensusan | Allemagne | Médaille Bronze |
Lahja Ishitile | Namibie | Médaille Or |
Thalita Vitoria Simplicio da Silva | Brésil | Médaille Argent |
Shanshan He | Chine | Médaille Bronze |
Omara Durand Elias | Cuba | Médaille Or |
Hajar Safarzadeh Ghahderijani | RI Iran | Médaille Argent |
Oksana Boturchuk | Ukraine | Médaille Bronze |
Rayane Soares da Silva | Brésil | Médaille Or |
Lamiya Valiyeva | Azerbaïdjan | Médaille Argent |
Carolina Duarte | Portugal | Médaille Bronze |
Yuliia Shuliar | Ukraine | Médaille Or |
Aysel Onder | Turquie | Médaille Argent |
Deepthi Jeevanji | Inde | Médaille Bronze |
Nataliia Kobzar | Ukraine | Médaille Or |
Fenfen Jiang | Chine | Médaille Argent |
Viktoriia Slanova | NPA | Médaille Bronze |
Karen Tatiana Palomeque Moreno | Colombie | Médaille Or |
Luca Ekler | Hongrie | Médaille Argent |
Lindy Ave | Allemagne | Médaille Bronze |
Fernanda Yara da Silva | Brésil | Médaille Or |
Lisbeli Marina Vera Andrade | Venezuela | Médaille Argent |
Maria Clara Augusto da Silva | Brésil | Médaille Bronze |
Catherine Debrunner | Suisse | Médaille Or |
Samantha Kinghorn | Grande-Bretagne | Médaille Argent |
Hongzhuan Zhou | Chine | Médaille Bronze |
Lea Bayekula | Belgique | Médaille Or |
Manuela Schaer | Suisse | Médaille Argent |
Zhaoqian Zhou | Chine | Médaille Bronze |
Hannah Cockroft | Grande-Bretagne | Médaille Or |
Kare Adenegan | Grande-Bretagne | Médaille Argent |
Eva Houston | États-Unis | Médaille Bronze |
Catherine Debrunner | Suisse | Médaille Or |
Samantha Kinghorn | Grande-Bretagne | Médaille Argent |
Hongzhuan Zhou | Chine | Médaille Bronze |
Manuela Schaer | Suisse | Médaille Or |
Zhaoqian Zhou | Chine | Médaille Argent |
Susannah Scaroni | États-Unis | Médaille Bronze |
Yayesh Gate Tesfaw | Éthiopie | Médaille Or |
Shanshan He | Chine | Médaille Argent |
Louzanne Coetzee | Afrique du Sud | Médaille Bronze |
Barbara Bieganowska-Zajac | Pologne | Médaille Or |
Liudmyla Danylina | Ukraine | Médaille Argent |
Antonia Keyla da Silva Barros | Brésil | Médaille Bronze |
Tigist Gezahagn Menigstu | Éthiopie | Médaille Or |
Fatima Ezzahra El Idrissi | Maroc | Médaille Argent |
Liza Corso | États-Unis | Médaille Bronze |
Catherine Debrunner | Suisse | Médaille Or |
Samantha Kinghorn | Grande-Bretagne | Médaille Argent |
Susannah Scaroni | États-Unis | Médaille Bronze |
Catherine Debrunner | Suisse | Médaille Or |
Susannah Scaroni | États-Unis | Médaille Argent |
Madison de Rozario | Australie | Médaille Bronze |
Fatima Ezzahra El Idrissi | Maroc | Médaille Or |
Meryem En-Nourhi | Maroc | Médaille Argent |
Misato Michishita | Japon | Médaille Bronze |
Catherine Debrunner | Suisse | Médaille Or |
Madison de Rozario | Australie | Médaille Argent |
Susannah Scaroni | États-Unis | Médaille Bronze |
Asila Mirzayorova | Ouzbékistan | Médaille Or |
Guohua Zhou | Chine | Médaille Argent |
Alba Garcia Falagan | Espagne | Médaille Bronze |
Oksana Zubkovska | Ukraine | Médaille Or |
Sara Martinez | Espagne | Médaille Argent |
Lynda Hamri | Algérie | Médaille Bronze |
Karolina Kucharczyk | Pologne | Médaille Or |
Zileide Cassiano da Silva | Brésil | Médaille Argent |
Fatma Damla Altin | Turquie | Médaille Bronze |
Xiaoyan Wen | Chine | Médaille Or |
Jaleen Roberts | États-Unis | Médaille Argent |
Manon Genest | France | Médaille Bronze |
Luca Ekler | Hongrie | Médaille Or |
Nele Moos | Allemagne | Médaille Argent |
Karen Tatiana Palomeque Moreno | Colombie | Médaille Bronze |
Kiara Rodriguez | Équateur | Médaille Or |
Petra Luteran | Hongrie | Médaille Argent |
Bjoerk Noerremark | Danemark | Médaille Bronze |
Vanessa Low | Australie | Médaille Or |
Martina Caironi | Italie | Médaille Argent |
Elena Kratter | Suisse | Médaille Bronze |
Fleur Jong | Pays-Bas | Médaille Or |
Marlene van Gansewinkel | Pays-Bas | Médaille Argent |
B Hatz | États-Unis | Médaille Bronze |
Assunta Legnante | Italie | Médaille Or |
Safiya Burkhanova | Ouzbékistan | Médaille Argent |
Yuping Zhao | Chine | Médaille Bronze |
Sabrina Fortune | Grande-Bretagne | Médaille Or |
Gloria Agblemagnon | France | Médaille Argent |
Poleth Isamar Mendes Sanchez | Équateur | Médaille Bronze |
Anastasiia Moskalenko | Ukraine | Médaille Or |
Wanna Helena Brito Oliveira | Brésil | Médaille Argent |
Evgeniia Galaktionova | NPA | Médaille Bronze |
Qing Wu | Chine | Médaille Or |
Gilda Guadalupe Cota Vera | Mexique | Médaille Argent |
Svetlana Krivenok | NPA | Médaille Bronze |
Lijuan Zou | Chine | Médaille Or |
Lucyna Kornobys | Pologne | Médaille Argent |
Saida Amoudi | Maroc | Médaille Bronze |
Mariia Pomazan | Ukraine | Médaille Or |
Jun Wang | Chine | Médaille Argent |
Anna Nicholson | Grande-Bretagne | Médaille Bronze |
Yingli Li | Chine | Médaille Or |
Na Mi | Chine | Médaille Argent |
Irina Vertinskaya | NPA | Médaille Bronze |
Lara Baars | Pays-Bas | Médaille Or |
Renata Sliwinska | Pologne | Médaille Argent |
Raja Jebali | Tunisie | Médaille Bronze |
Raoua Tlili | Tunisie | Médaille Or |
Kubaro Khakimova | Ouzbékistan | Médaille Argent |
Antonella Ruiz Diaz | Argentine | Médaille Bronze |
Noelle Malkamaki | États-Unis | Médaille Or |
Mariia Shpatkivska | Ukraine | Médaille Argent |
Holly Robinson | Nouvelle-Zélande | Médaille Bronze |
Gloria Zarza Guadarrama | Mexique | Médaille Or |
Elizabeth Rodrigues Gomes | Brésil | Médaille Argent |
Nurkhon Kurbanova | Ouzbékistan | Médaille Bronze |
Safia Djelal | Algérie | Médaille Or |
Mian Xu | Chine | Médaille Argent |
Nassima Saifi | Algérie | Médaille Bronze |
Juan Yao | Chine | Médaille Or |
Arelle Middleton | États-Unis | Médaille Argent |
Yue Yang | Chine | Médaille Bronze |
Liangmin Zhang | Chine | Médaille Or |
Assunta Legnante | Italie | Médaille Argent |
Enhui Xue | Chine | Médaille Bronze |
Simone Kruger | Afrique du Sud | Médaille Or |
Yingli Li | Chine | Médaille Argent |
Xiomara Saldarriaga Hernandez | Colombie | Médaille Bronze |
Raoua Tlili | Tunisie | Médaille Or |
Youssra Karim | Maroc | Médaille Argent |
Estefany Gisela Lopez Macas | Équateur | Médaille Bronze |
Elizabeth Rodrigues Gomes | Brésil | Médaille Or |
Keiko Onidani | Japon | Médaille Argent |
Zoia Ovsii | Ukraine | Médaille Bronze |
Erica Maria Castano Salazar | Colombie | Médaille Or |
Feixia Dong | Chine | Médaille Argent |
Rosa Maria Guerrero Cazares | Mexique | Médaille Bronze |
Nassima Saifi | Algérie | Médaille Or |
Mian Xu | Chine | Médaille Argent |
Mokhigul Khamdamova | Ouzbékistan | Médaille Bronze |
Yue Yang | Chine | Médaille Or |
Juan Yao | Chine | Médaille Argent |
Osiris Aneth Machado Plata | Mexique | Médaille Bronze |
Yuping Zhao | Chine | Médaille Or |
Anna Kulinich-Sorokina | NPA | Médaille Argent |
Natalija Eder | Autriche | Médaille Bronze |
Lijuan Zou | Chine | Médaille Or |
Caiyun Zuo | Chine | Médaille Argent |
Dayna Crees | Australie | Médaille Bronze |
Naibys Daniela Morillo Gil | Venezuela | Médaille Or |
Shahinakhon Yigitalieva | Ouzbékistan | Médaille Argent |
Hollie Arnold | Grande-Bretagne | Médaille Bronze |
Nurkhon Kurbanova | Ouzbékistan | Médaille Or |
Flora Ugwunwa | Nigéria | Médaille Argent |
Elham Salehi | RI Iran | Médaille Bronze |
Diana Krumina | Lettonie | Médaille Or |
Raissa Rocha Machado | Brésil | Médaille Argent |
Sitong Lin | Chine | Médaille Bronze |
Maroua Ibrahmi | Tunisie | Médaille Or |
Parastoo Habibi | RI Iran | Médaille Argent |
Giovanna Boscolo Castilho Goncalv | Brésil | Médaille Bronze |
Chine
Yang HuGuohua ZhouHao WangXiaoyan Wen | Médaille Or |
Grande-Bretagne
Samantha KinghornZachary ShawJonnie PeacockAli Smith | Médaille Argent |
États-Unis
Tatyana McFaddenNoah MaloneHunter WoodhallTaylor Swanson | Médaille Bronze |